Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.581 | 2.516 | 0 | 0 | 5.097 |
Blerichen | 1.377 | 1.406 | 0 | 0 | 2.783 |
Broich | 562 | 520 | 0 | 0 | 1.082 |
Grottenherten | 217 | 206 | 0 | 0 | 423 |
Kaster | 3.375 | 3.561 | 0 | 0 | 6.936 |
Kirchherten | 949 | 984 | 0 | 0 | 1.933 |
Kirchtroisdorf | 581 | 568 | 0 | 0 | 1.149 |
Kirdorf | 558 | 559 | 0 | 0 | 1.117 |
Kleintroisdorf | 86 | 93 | 0 | 0 | 179 |
Königshoven | 929 | 924 | 0 | 0 | 1.853 |
Lipp | 1.093 | 1.175 | 0 | 0 | 2.268 |
Oppendorf | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
Pütz | 150 | 172 | 0 | 0 | 322 |
Rath | 460 | 465 | 0 | 0 | 925 |
Gesamt: | 12.958 | 13.187 | 0 | 0 | 26.145 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.