Rat der Stadt Bedburg
Am 3. November 2020 kam der Rat der Stadt Bedburg im Schloss Bedburg zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen und nahm die Arbeit der bis zum 31. Oktober 2025 laufenden 10. Wahlperiode auf.
Der Rat setzt sich aus 36 gewählten Ratsmitgliedern – darunter aktuell sieben Ratsfrauen und 29 Ratsmänner – sowie dem Bürgermeister zusammen.
Die Ratsmitglieder werden von den Bürgerinnen und Bürgern für die Dauer von fünf Jahren gewählt und bilden die Gemeindevertretung. Der Rat ist für alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zuständig.
Die Vertretung und Repräsentation des Rates obliegt dem Bürgermeister, welcher zudem den Vorsitz im Rat führt.
Fotogalerie: Ratssitzung der Stadt Bedburg vom 3. November 2020
Sitzverteilung:
15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 FDP |
Name, Vorname | 50181 Bedburg, Straße | Partei |
Becker, Andreas | Hauptstraße 6 | CDU |
Coumanns, Bernd | Talstraße 66 | SPD |
Dreikhausen, Angelika | Anton-Heinen-Straße 84 | CDU |
Drexler, Peter Josef | Lessingstraße 14 | SPD |
Ewenz-Vogelsang, Louisa | CDU | |
Falke, René | Vetschauer Straße 14 | SPD |
Förster, Herbert | Holtroper Straße 14 | CDU |
Giesen, Markus | Morkener Straße 80 | FWG |
Grotzke, Wolfgang | Frauweilerring 37 | SPD |
Henseler-Imgrund, Margarete | Lipper Markt 2 | SPD |
Herzog, Sven | Etgendorfer Straße 5 | SPD |
Heyer, Martin | Heinrich-Campendonk-Straße 7 | SPD |
Hoffmann, Wilhelm | Am Mühlenkreuz 73 | FDP |
Huxsohl, Florian | Epprather Straße 22 | SPD |
Imbery, Michaela | Schützendelle 50 | CDU |
Janke, Carola | Pastor-Busch-Straße 8 | SPD |
Dr. Kippels, MdB, Georg | Langemarckstraße 14 | CDU |
La Noutelle, Markus | Drechslerstraße 8 | SPD |
Macek, Joline | Am Zelenberg 57 | SPD |
Maaßen, Hans-Willi | Marienstraße 22 | CDU |
Merx, Stefan | Am Rosenstock 4 | UFKG |
Merx, Wolfgang | Am Rosenstock 4 | UFKG |
Moritz, Friedel | Schulgasse 32 | SPD |
Nitsche, Rudolf | Pfarrer-Bodden-Straße 37 | SPD |
Pawlowski, Robert | Händelstraße 17 | SPD |
Renner, Achim | An den Linden 2 | CDU |
Robertz, Susanne | Karlstraße 79 | Grüne |
Robertz, Sascha | An den Benden 7a | CDU |
Schüller, Bernhard | Mittelstraße 12a | CDU |
Skomrock, Michael | Heidklift 11 | CDU |
Spielmanns, Karl-Heinz | Margarethenstraße 37 | FWG |
Spix, Peter | Wallstraße 53 | SPD |
Steffens, Albert | Richard-Wagner-Straße 22 | FWG |
Stupp, Michael | Max-Beckmann-Straße 16 | CDU |
vom Berg, Jochen | Feldstraße 41 | Grüne |
Wienand, Ewald | Brauereistraße 24 | Grüne |
Hinweis zu den Abkürzungen:
CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
FWG: Freie Wählergemeinschaft Bedburg
Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
UFKG: Unabhängige Fraktion Kirch-/Grottenherten
FDP: Freie Demokratische Partei