Einwohnerzahlen
| Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
| Bedburg | 2.621 | 2.490 | 1 | 0 | 51.12 |
| Blerichen | 1.335 | 1.382 | 0 | 0 | 2.717 |
| Broich | 551 | 515 | 0 | 0 | 1.066 |
| Grottenherten | 210 | 208 | 0 | 0 | 418 |
| Kaster | 3.378 | 3.550 | 0 | 0 | 6.928 |
| Kirchherten | 933 | 991 | 0 | 0 | 1.924 |
| Kirchtroisdorf | 582 | 567 | 0 | 0 | 1.149 |
| Kirdorf | 551 | 551 | 0 | 0 | 1.102 |
| Kleintroisdorf | 92 | 91 | 0 | 0 | 183 |
| Königshoven | 920 | 914 | 0 | 0 | 1.834 |
| Lipp | 1.083 | 1.144 | 0 | 0 | 2.227 |
| Oppendorf | 37 | 43 | 0 | 0 | 80 |
| Pütz | 145 | 161 | 0 | 0 | 306 |
| Rath | 456 | 457 | 0 | 0 | 913 |
| Gesamt: | 12.894 | 13.064 | 1 | 0 | 25.959 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.
