Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.619 | 2.508 | 0 | 0 | 5.127 |
Blerichen | 1.369 | 1.400 | 0 | 0 | 2.769 |
Broich | 562 | 523 | 0 | 0 | 1.085 |
Grottenherten | 217 | 209 | 0 | 0 | 426 |
Kaster | 3.347 | 3.547 | 0 | 0 | 6.894 |
Kirchherten | 948 | 989 | 0 | 0 | 1.937 |
Kirchtroisdorf | 590 | 566 | 0 | 0 | 1.156 |
Kirdorf | 556 | 553 | 0 | 0 | 1.109 |
Kleintroisdorf | 87 | 92 | 0 | 0 | 179 |
Königshoven | 920 | 932 | 0 | 0 | 1.852 |
Lipp | 1.095 | 1.168 | 0 | 0 | 2.263 |
Oppendorf | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 |
Pütz | 148 | 170 | 0 | 0 | 318 |
Rath | 458 | 462 | 0 | 0 | 920 |
Gesamt: | 12.953 | 13.157 | 0 | 0 | 26.110 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.