Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.597 | 2.526 | 0 | 0 | 5.123 |
Blerichen | 1.381 | 1.407 | 0 | 0 | 2.788 |
Broich | 555 | 521 | 0 | 0 | 1.076 |
Grottenherten | 218 | 207 | 0 | 0 | 425 |
Kaster | 3.380 | 3.556 | 0 | 0 | 6.936 |
Kirchherten | 942 | 981 | 0 | 0 | 1.923 |
Kirchtroisdorf | 583 | 566 | 0 | 0 | 1.149 |
Kirdorf | 558 | 562 | 0 | 0 | 1.120 |
Kleintroisdorf | 86 | 93 | 0 | 0 | 179 |
Königshoven | 929 | 926 | 0 | 0 | 1.855 |
Lipp | 1.091 | 1.171 | 0 | 0 | 2.262 |
Oppendorf | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 |
Pütz | 151 | 174 | 0 | 0 | 325 |
Rath | 458 | 467 | 0 | 0 | 925 |
Gesamt: | 12.966 | 13.195 | 0 | 0 | 26.161 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.