Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.617 | 2.505 | 1 | 0 | 5.123 |
Blerichen | 1.367 | 1.405 | 0 | 0 | 2.772 |
Broich | 565 | 519 | 0 | 0 | 1.084 |
Grottenherten | 219 | 212 | 0 | 0 | 431 |
Kaster | 3.341 | 3.542 | 0 | 0 | 6.883 |
Kirchherten | 945 | 988 | 0 | 0 | 1.933 |
Kirchtroisdorf | 592 | 567 | 0 | 0 | 1.159 |
Kirdorf | 554 | 556 | 0 | 0 | 1.110 |
Kleintroisdorf | 87 | 90 | 0 | 0 | 177 |
Königshoven | 922 | 925 | 0 | 0 | 1.847 |
Lipp | 1.095 | 1.160 | 0 | 0 | 2.255 |
Oppendorf | 36 | 41 | 0 | 0 | 77 |
Pütz | 148 | 170 | 0 | 0 | 318 |
Rath | 457 | 460 | 0 | 0 | 917 |
Gesamt: | 12.945 | 13.140 | 1 | 0 | 26.086 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.