Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.608 | 2.508 | 0 | 0 | 5.116 |
Blerichen | 1.379 | 1.407 | 0 | 0 | 2.786 |
Broich | 539 | 518 | 0 | 0 | 1.057 |
Grottenherten | 217 | 208 | 0 | 0 | 425 |
Kaster | 3.361 | 3.553 | 0 | 0 | 6.914 |
Kirchherten | 945 | 992 | 0 | 0 | 1.937 |
Kirchtroisdorf | 579 | 562 | 0 | 0 | 1.141 |
Kirdorf | 554 | 557 | 0 | 0 | 1.111 |
Kleintroisdorf | 87 | 92 | 0 | 0 | 179 |
Königshoven | 919 | 928 | 0 | 0 | 1.847 |
Lipp | 1.095 | 1.173 | 0 | 0 | 2.268 |
Oppendorf | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 |
Pütz | 148 | 170 | 0 | 0 | 318 |
Rath | 455 | 463 | 0 | 0 | 918 |
Gesamt: | 12.923 | 13.169 | 0 | 0 | 26.092 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.