Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.600 | 2.515 | 0 | 0 | 5.115 |
Blerichen | 1.382 | 1.417 | 0 | 0 | 2.799 |
Broich | 547 | 519 | 0 | 0 | 1.066 |
Grottenherten | 217 | 206 | 0 | 0 | 423 |
Kaster | 3.383 | 3.562 | 0 | 0 | 6.945 |
Kirchherten | 947 | 986 | 0 | 0 | 1.933 |
Kirchtroisdorf | 582 | 567 | 0 | 0 | 1.149 |
Kirdorf | 557 | 558 | 0 | 0 | 1.115 |
Kleintroisdorf | 87 | 93 | 0 | 0 | 180 |
Königshoven | 918 | 925 | 0 | 0 | 1.843 |
Lipp | 1.092 | 1.171 | 0 | 0 | 2.263 |
Oppendorf | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 |
Pütz | 150 | 172 | 0 | 0 | 322 |
Rath | 457 | 466 | 0 | 0 | 923 |
Gesamt: | 12.956 | 13.195 | 0 | 0 | 26.151 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.